2016
Co mě čeká...
| Datum | Druh | Místo |
| 6.2. | Mezinárodní | Brno |
Co už mám za sebou...
| Datum | Druh | Místo | Ocenění | Rozhodčí | Posudek |
| Titul | ČMKU | Český grand šampion | |||
| 8.1. | Národní | Brno | V1, CAC, NV, BOS | Korda (CZ) |
2015
| Datum | Druh | Místo | Ocenění | Rozhodčí | Posudek |
| 20.9. | Klubová | Oslavany | V1, CAC | ||
| 26.7. | Klubová | Horka | V1, CAC | Grill (A) | |
| 1.6. | Klubová | Konopiště | V1, CAC, Vítěz Konopiště 2015, BOS | Thirwell | |
| 30.5. | Klubová | Konopiště | V2, r. CAC | Sorensen (S) | |
| 9.5. | Klubová | Humpolec | V1, CAC | Kroflin |
2014
| Datum | Druh | Místo | Ocenění | Rozhodčí | Posudek |
| 2.11 | Mezinárodní | Praha | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
| 1.11. | Mezinárodní | Praha | VD2 | ||
| 26.10. | Evropská | Brno | V1, CAC | ||
| 21.9. | Klubová | Oslavany | V1, CAC, KV | ||
| 1.6. | Klubová | Konopiště | V1, CAC, Vítěz Konopiště 2014, BOS | ||
| 31.5. | Speciální | Konopiště | V2, r. CAC | ||
| 10.5. | Klubová | Humpolec | V2, r. CAC | Stepinski (PL) | |
| 3.5. | Mezinárodní | Praha | V3 | Espelande (S) | |
| 26.4. | Mezinárodní | Č. Budějovice | V1, CAC, r.CACIB | Korda | |
| 23.2. | Mezinárodní | Brno | V2, r.CAC, r.CACIB | Korda | |
| 22.2. | Mezinárodní | Brno | V1, CAC | Grill (A) |
2013
| Datum | Druh | Místo | Ocenění | Rozhodčí | Posudek |
| 8.12. | Mezinárodní | Wels (A) | VD1 | Bertil | |
| 7.12. | Mezinárodní | Wels (A) | V1, CACA, r. CACIB | Theo (F) | |
| 3.11. | Mezinárodní | Praha | V1, CAC, r. CACIB | Sando (S) | |
| 21.9. | Klubová | Oslavany | V1, CAC | Leloup (F) | |
| 13.7. | Klubová | P.-Uhříněves | V2, r. CAC | Grill (A) | |
| 1.6. | Klubová | Konopiště | V1, CAC | Baldwin (USA) | |
| 28.4. | Speciální | Humpolec | V1, CAC | Bala (SRB) | |
| 27.4. | Klubová | Humpolec | V1, CAC, KV, BOB | Ahrens (A) | |
| 8.3. | Titul | SKJ | Slovenský šampion krásy | ||
| 22.2. | Klubová | Nitra | V1, CAC | Hancock (IR) | |
| 3.2. | Mezinárodní | Brno | V1, CAC, r.CACIB | Lehkonen (FIN) | |
| 2.2. | Titul | ČMKU | Český šampion | ||
| 2.2. | Mezinárodní | Brno | V1, CAC, r.CACIB | Nieminen (FIN) | |
| 5.1. | Národní | Brno | VD1 | Voláriková (SK) |
2012
| Datum | Druh | Místo | Ocenění | Rozhodčí | Posudek |
| 1.12. | Mezinárodní | Nitra, SK | V1, CAC, CACIB | Jouanchicot (F) | |
| 30.11. | Speciální | Nitra, SK | V1, CAC | Studeník (CZ) | |
| 3.11. | Mezinárodní | Praha | V1, CAC, res. CACIB | Němec (CZ) | |
| 22.9. | Klubová RKCZ | Oslavany | V1, CAC | Rathenau (NL) | |
| 25.8. | Mezinárodní | M. Boleslav | V1, CAC | Belkin (RUS) | |
| 5.5. | Mezinárodní | Praha |
V1, CAJC, BOJ, Vítěz střední a východní Evropy mladých |
Leiviskä (FIN) | |
| 7.4. | Svod | Ondřejov | Smržová (CZ) | ||
| 3.4. | Titul | ČMKU | Český junior šampion | ||
| 31.3. | Mezinárodní | Č. Budějovice | V1, CAJC | Hoeger (A) | |
| 5.2. | Mezinárodní | Brno | V1, CAJC |
Ericsson (SWE) |
|
| 4.2. | Mezinárodní | Brno | V1, CAJC | Rosenberg (SWE) |
2011
| Datum | Druh | Místo | Ocenění | Rozhodčí | Posudek |
| 18.9. | Klubová | Oslavany | VN1 | Krumpak (SLO) |